سعر آخر تداول
SAR238.5
التغيير خلال 24 ساعة
+0.55%الحجم خلال 24 ساعة
LTC79,128.753071
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR243.4
الأقل آخر 24 ساعة
SAR236.0
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (LTC) | |
|---|---|---|
244.6 | 2.018509 | |
244.5 | 35.632644 | |
244.4 | 1.979510 | |
244.3 | 5.515129 | |
244.2 | 7.274569 | |
244.1 | 151.634091 | |
244.0 | 3.722088 | |
243.9 | 211.899698 | |
243.8 | 6.122154 | |
243.7 | 170.724932 | |
243.6 | 74.874566 | |
243.5 | 143.146739 | |
243.4 | 0.781078 | |
243.3 | 706.987165 | |
243.2 | 9.087200 | |
243.1 | 370.140306 | |
243.0 | 180.703165 | |
242.9 | 766.306638 | |
242.8 | 536.365717 | |
242.7 | 1109.132975 | |
242.6 | 571.586912 | |
242.5 | 1081.988885 | |
242.4 | 233.370138 | |
242.3 | 676.015527 | |
242.2 | 423.931216 | |
238.5 SAR238.5 | ||
238.4 | 14.663115 | |
238.3 | 419.514789 | |
238.2 | 536.903311 | |
238.1 | 599.839111 | |
238.0 | 1251.176079 | |
237.9 | 141.997272 | |
237.8 | 621.398733 | |
237.7 | 1109.205714 | |
237.6 | 446.209501 | |
237.5 | 687.686134 | |
237.4 | 259.958951 | |
237.3 | 3.394827 | |
237.2 | 239.890398 | |
237.1 | 8.919806 | |
237.0 | 9.453566 | |
236.9 | 47.905486 | |
236.8 | 21.172400 | |
236.7 | 0.627523 | |
236.6 | 3.054194 | |
236.5 | 1196.234569 | |
236.4 | 456.789965 | |
236.3 | 7.192458 | |
236.2 | 33.932957 | |
236.1 | 21.210302 | |
236.0 | 2.407836 | |
الرسم البياني · LTC-SAR
