سعر آخر تداول
KWD4.410
التغيير خلال 24 ساعة
+2.23%الحجم خلال 24 ساعة
LINK714,108.9495
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD4.547
الأقل آخر 24 ساعة
KWD4.168
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (LINK) | |
|---|---|---|
4.435 | 129.9054 | |
4.434 | 71.2498 | |
4.433 | 3.5866 | |
4.432 | 359.1220 | |
4.431 | 509.4314 | |
4.430 | 1990.5550 | |
4.429 | 186.3983 | |
4.428 | 1391.8858 | |
4.427 | 193.7504 | |
4.426 | 355.5994 | |
4.425 | 83.7908 | |
4.424 | 2.5671 | |
4.423 | 1366.4480 | |
4.422 | 411.7184 | |
4.421 | 93.4382 | |
4.420 | 634.3696 | |
4.419 | 938.3122 | |
4.418 | 1056.5816 | |
4.417 | 2090.0143 | |
4.416 | 1359.0398 | |
4.415 | 1051.7667 | |
4.414 | 272.6171 | |
4.413 | 182.0812 | |
4.412 | 38.1917 | |
4.411 | 0.6437 | |
4.410 KWD4.410 | ||
4.277 | 72.0597 | |
4.276 | 171.6079 | |
4.275 | 301.6492 | |
4.274 | 671.7002 | |
4.273 | 1257.7890 | |
4.272 | 1163.2331 | |
4.271 | 383.5787 | |
4.270 | 5984.6194 | |
4.269 | 1252.0769 | |
4.268 | 670.2364 | |
4.267 | 269.1657 | |
4.266 | 1826.4965 | |
4.265 | 641.8418 | |
4.264 | 1159.0422 | |
4.263 | 626.6669 | |
4.262 | 236.3471 | |
4.261 | 388.8427 | |
4.260 | 343.3878 | |
4.259 | 492.8938 | |
4.258 | 91.6934 | |
4.257 | 473.2361 | |
4.255 | 590.6227 | |
4.254 | 465.1121 | |
4.253 | 338.5436 | |
4.252 | 22.3521 | |
الرسم البياني · LINK-KWD
