سعر آخر تداول
$0.486
التغيير خلال 24 ساعة
-0.82%الحجم خلال 24 ساعة
LDO4,946,327.9261
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.509
الأقل آخر 24 ساعة
$0.476
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (LDO) | |
|---|---|---|
0.510 | 411.3866 | |
0.509 | 186.8128 | |
0.508 | 380.9415 | |
0.507 | 507.1210 | |
0.506 | 74.9008 | |
0.505 | 473.9306 | |
0.504 | 108.2116 | |
0.503 | 319.4212 | |
0.502 | 519.3913 | |
0.501 | 333.9150 | |
0.500 | 236.4617 | |
0.499 | 402.6163 | |
0.498 | 6246.6249 | |
0.497 | 3133.0709 | |
0.496 | 197.4459 | |
0.495 | 977.2765 | |
0.494 | 16738.8862 | |
0.493 | 1765.0074 | |
0.492 | 170.8100 | |
0.491 | 24871.6004 | |
0.490 | 30992.8735 | |
0.489 | 25936.9075 | |
0.488 | 22072.5369 | |
0.487 | 24728.1430 | |
0.486 | 2069.7020 | |
0.486 $0.486 | ||
0.480 | 13558.3969 | |
0.479 | 43523.1927 | |
0.478 | 50506.1969 | |
0.477 | 41007.0021 | |
0.476 | 703.6825 | |
0.475 | 1870.3663 | |
0.474 | 16518.9927 | |
0.473 | 512.5509 | |
0.472 | 1279.7931 | |
0.471 | 1583.0422 | |
0.470 | 1125.7081 | |
0.469 | 326.2903 | |
0.468 | 930.4830 | |
0.467 | 1256.2085 | |
0.466 | 181.1533 | |
0.465 | 402.1032 | |
0.464 | 414.1378 | |
0.463 | 662.6056 | |
0.462 | 451.1656 | |
0.461 | 296.9096 | |
0.460 | 1561.0042 | |
0.459 | 301.5473 | |
0.458 | 332.1658 | |
0.457 | 1598.5662 | |
0.456 | 268.9169 | |
الرسم البياني · LDO-USD
