سعر آخر تداول
SAR1.80
التغيير خلال 24 ساعة
0.00%الحجم خلال 24 ساعة
LDO3,432,001.4556
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR1.90
الأقل آخر 24 ساعة
SAR1.74
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (LDO) | |
|---|---|---|
2.01 | 6590.0037 | |
2.00 | 4253.8530 | |
1.99 | 849.1924 | |
1.98 | 566.4689 | |
1.97 | 5373.6061 | |
1.96 | 1843.4876 | |
1.95 | 1725.7167 | |
1.94 | 3419.7864 | |
1.93 | 935.2012 | |
1.92 | 809.4171 | |
1.91 | 859.4221 | |
1.90 | 604.1814 | |
1.89 | 1179.8432 | |
1.88 | 4842.6118 | |
1.87 | 8061.1705 | |
1.86 | 1780.6008 | |
1.85 | 822.7411 | |
1.84 | 1408.7353 | |
1.83 | 2152.5525 | |
1.82 | 24602.9239 | |
1.81 | 99200.3503 | |
1.80 | 24023.6520 | |
1.80 SAR1.80 | ||
1.76 | 70988.9772 | |
1.75 | 63256.3132 | |
1.74 | 18608.8504 | |
1.73 | 1814.7913 | |
1.72 | 3651.2963 | |
1.71 | 2364.2254 | |
1.70 | 1104.8702 | |
1.69 | 1119.6258 | |
1.68 | 2122.0036 | |
1.67 | 11358.4786 | |
1.66 | 926.8164 | |
1.65 | 4744.4904 | |
1.64 | 992.7998 | |
1.63 | 3505.0409 | |
1.62 | 886.6825 | |
1.61 | 951.0196 | |
1.60 | 3012.6037 | |
1.59 | 3132.4542 | |
1.58 | 1575.2227 | |
1.57 | 19.9149 | |
الرسم البياني · LDO-SAR
