سعر آخر تداول
USDC88.100
التغيير خلال 24 ساعة
-4.01%الحجم خلال 24 ساعة
HYPE12,363.5811
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC92.363
الأقل آخر 24 ساعة
USDC87.828
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (HYPE) | |
|---|---|---|
88.180 | 0.4973 | |
88.178 | 0.1822 | |
88.170 | 0.4973 | |
88.168 | 0.1822 | |
88.166 | 0.4973 | |
88.160 | 34.0291 | |
88.158 | 0.4973 | |
88.151 | 0.1822 | |
88.148 | 8.5964 | |
88.146 | 0.4974 | |
88.139 | 0.4973 | |
88.133 | 9.4632 | |
88.132 | 18.5995 | |
88.131 | 1.1796 | |
88.130 | 0.5000 | |
88.124 | 4.7956 | |
88.123 | 0.5000 | |
88.119 | 0.1822 | |
88.118 | 0.5000 | |
88.112 | 0.4973 | |
88.110 | 0.4974 | |
88.105 | 0.1822 | |
88.098 | 0.4974 | |
88.096 | 0.6614 | |
88.095 | 0.1822 | |
88.100 USDC88.100 | ||
88.067 | 0.1822 | |
88.066 | 0.4281 | |
88.065 | 0.4240 | |
88.054 | 0.5000 | |
88.053 | 0.6796 | |
88.052 | 0.5000 | |
88.051 | 5.1734 | |
88.049 | 1.2503 | |
88.046 | 0.4973 | |
88.044 | 0.4974 | |
88.042 | 0.5000 | |
88.041 | 0.1822 | |
88.038 | 0.5000 | |
88.037 | 0.4974 | |
88.033 | 0.5000 | |
88.032 | 0.1822 | |
88.025 | 0.4974 | |
88.023 | 4.2982 | |
88.021 | 0.4973 | |
88.019 | 0.1822 | |
88.011 | 0.4974 | |
88.010 | 0.1822 | |
88.004 | 0.4973 | |
88.002 | 0.4974 | |
87.999 | 8.5964 | |
الرسم البياني · HYPE-USDC
