سعر آخر تداول
KWD0.00071
التغيير خلال 24 ساعة
+7.58%الحجم خلال 24 ساعة
GALA488,798,698.9475
الأعلى آخر 24 ساعة
KWD0.00075
الأقل آخر 24 ساعة
KWD0.00065
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (KWD) | الحجم (GALA) | |
|---|---|---|
0.00095 | 1986354.2752 | |
0.00094 | 109104.3368 | |
0.00093 | 6210.8826 | |
0.00092 | 6827.5062 | |
0.00091 | 126259.1552 | |
0.00090 | 8477.8504 | |
0.00089 | 5604.1619 | |
0.00088 | 639818.9556 | |
0.00087 | 11425.1719 | |
0.00086 | 34469.8706 | |
0.00085 | 2116262.6910 | |
0.00084 | 9267.9240 | |
0.00083 | 1129713.8817 | |
0.00082 | 17661.4234 | |
0.00081 | 1713704.5308 | |
0.00080 | 1326653.8412 | |
0.00079 | 1292856.6326 | |
0.00078 | 116864.8440 | |
0.00077 | 136462.6617 | |
0.00076 | 192823.2286 | |
0.00075 | 48938.6508 | |
0.00074 | 43461.7835 | |
0.00073 | 198900.1226 | |
0.00072 | 3506191.8890 | |
0.00071 | 7302843.2204 | |
0.00071 KWD0.00071 | ||
0.00068 | 9753015.7767 | |
0.00067 | 2458061.7927 | |
0.00066 | 5610098.0967 | |
0.00065 | 1473514.9226 | |
0.00064 | 60719.5326 | |
0.00063 | 65791.3700 | |
0.00062 | 56748.9846 | |
0.00061 | 638273.3742 | |
0.00060 | 1031222.5972 | |
0.00059 | 63583.4486 | |
0.00058 | 177025.1614 | |
0.00057 | 1467395.7529 | |
0.00056 | 270253.4077 | |
0.00055 | 24399.8424 | |
0.00054 | 305309.2855 | |
0.00053 | 39120.1274 | |
0.00052 | 23525.5477 | |
0.00051 | 27346.7739 | |
0.00050 | 154343.6193 | |
الرسم البياني · GALA-KWD
