سعر آخر تداول
$2,522.25
التغيير خلال 24 ساعة
+1.94%الحجم خلال 24 ساعة
ETH30,621.523627
الأعلى آخر 24 ساعة
$2,530.09
الأقل آخر 24 ساعة
$2,462.03
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
2,522.91 | 8.000000 | |
2,522.90 | 0.000150 | |
2,522.89 | 0.345151 | |
2,522.88 | 0.000401 | |
2,522.87 | 6.620418 | |
2,522.86 | 4.450800 | |
2,522.85 | 0.269987 | |
2,522.82 | 3.430259 | |
2,522.80 | 1.507500 | |
2,522.79 | 1.758465 | |
2,522.78 | 0.000401 | |
2,522.73 | 2.560015 | |
2,522.68 | 0.312743 | |
2,522.67 | 0.857919 | |
2,522.65 | 0.000150 | |
2,522.62 | 0.400000 | |
2,522.59 | 0.100000 | |
2,522.57 | 0.000401 | |
2,522.51 | 0.160500 | |
2,522.50 | 19.204243 | |
2,522.49 | 5.325564 | |
2,522.45 | 0.000401 | |
2,522.36 | 0.183913 | |
2,522.33 | 1.000000 | |
2,522.25 | 0.424019 | |
2,522.25 $2,522.25 | ||
2,497.14 | 6.993834 | |
2,497.11 | 4.252347 | |
2,497.10 | 3.750856 | |
2,497.06 | 4.578066 | |
2,497.04 | 3.696654 | |
2,497.00 | 2.338000 | |
2,496.97 | 0.185465 | |
2,496.96 | 2.971992 | |
2,496.95 | 8.000000 | |
2,496.94 | 0.000401 | |
2,496.93 | 0.408269 | |
2,496.88 | 1.507500 | |
2,496.84 | 0.000401 | |
2,496.83 | 0.818054 | |
2,496.82 | 0.897722 | |
2,496.81 | 0.039849 | |
2,496.78 | 0.000150 | |
2,496.77 | 1.802429 | |
2,496.73 | 0.000401 | |
2,496.70 | 5.219669 | |
2,496.69 | 6.925189 | |
2,496.65 | 0.726332 | |
2,496.64 | 0.120000 | |
2,496.62 | 0.000401 | |
2,496.61 | 0.400000 | |
الرسم البياني · ETH-USD
