سعر آخر تداول
AED9,154.3
التغيير خلال 24 ساعة
-0.51%الحجم خلال 24 ساعة
ETH29,298.696000
الأعلى آخر 24 ساعة
AED9,330.6
الأقل آخر 24 ساعة
AED9,048.4
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (AED) | الحجم (ETH) | |
|---|---|---|
9,296.1 | 7.660236 | |
9,296.0 | 0.398842 | |
9,295.9 | 0.000401 | |
9,295.8 | 5.538764 | |
9,295.6 | 0.421011 | |
9,295.5 | 3.632607 | |
9,295.4 | 0.867291 | |
9,295.1 | 7.451372 | |
9,294.9 | 0.986674 | |
9,294.7 | 3.447791 | |
9,294.6 | 8.010000 | |
9,294.5 | 2.709507 | |
9,294.4 | 8.848827 | |
9,294.3 | 0.000401 | |
9,294.2 | 1.060763 | |
9,294.0 | 4.977782 | |
9,293.9 | 0.557388 | |
9,293.8 | 0.100000 | |
9,293.5 | 0.000551 | |
9,293.2 | 0.797784 | |
9,293.1 | 1.000401 | |
9,293.0 | 1.536683 | |
9,292.8 | 1.000000 | |
9,292.6 | 1.000000 | |
9,292.5 | 6.948741 | |
9,154.3 AED9,154.3 | ||
9,154.1 | 3.500000 | |
9,154.0 | 2.339799 | |
9,153.9 | 3.343845 | |
9,153.8 | 1.000000 | |
9,153.5 | 0.206400 | |
9,153.3 | 1.197214 | |
9,153.0 | 0.833233 | |
9,152.9 | 2.791401 | |
9,152.7 | 0.422669 | |
9,152.6 | 1.116000 | |
9,152.5 | 0.299828 | |
9,152.4 | 0.000150 | |
9,152.3 | 4.367582 | |
9,152.2 | 5.631262 | |
9,152.1 | 0.010000 | |
9,151.9 | 9.852647 | |
9,151.8 | 4.554866 | |
9,151.7 | 7.354036 | |
9,151.6 | 1.390591 | |
9,151.5 | 5.531011 | |
9,151.4 | 0.120401 | |
9,151.3 | 3.050061 | |
9,151.1 | 1.150831 | |
9,151.0 | 3.695185 | |
9,150.9 | 18.687479 | |
الرسم البياني · ETH-AED
