سعر آخر تداول
USDC9.30
التغيير خلال 24 ساعة
-0.53%الحجم خلال 24 ساعة
ETC278.6225
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC9.66
الأقل آخر 24 ساعة
USDC9.30
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (ETC) | |
|---|---|---|
58,263,187.53 | 0.1110 | |
70.00 | 1837.9890 | |
35.00 | 59.8503 | |
25.60 | 42.4954 | |
10.25 | 2.5337 | |
9.91 | 30.3979 | |
9.87 | 30.5096 | |
9.83 | 27.4534 | |
9.80 | 30.1478 | |
9.77 | 26.9125 | |
9.73 | 27.1568 | |
9.70 | 31.5503 | |
9.66 | 28.1090 | |
9.63 | 31.0662 | |
9.59 | 28.0618 | |
9.56 | 29.7858 | |
9.53 | 26.6573 | |
9.52 | 53.0729 | |
9.50 | 31.2669 | |
9.49 | 45.1311 | |
9.47 | 37.1668 | |
9.46 | 29.8061 | |
9.45 | 60.5758 | |
9.42 | 53.1859 | |
9.30 USDC9.30 | ||
9.37 | 27.4000 | |
9.36 | 21.3493 | |
9.34 | 29.3553 | |
9.32 | 70.9345 | |
9.29 | 45.3817 | |
9.28 | 31.4264 | |
9.27 | 53.3903 | |
9.25 | 26.5308 | |
9.22 | 29.9850 | |
9.19 | 27.5624 | |
9.16 | 28.6234 | |
9.12 | 29.2258 | |
9.09 | 31.0964 | |
9.05 | 30.7559 | |
9.02 | 31.4463 | |
8.98 | 31.0295 | |
8.95 | 27.4597 | |
8.92 | 27.7457 | |
8.89 | 27.5640 | |
8.30 | 27.3935 | |
7.88 | 20.0000 | |
7.40 | 120.3452 | |
7.00 | 0.5000 | |
6.50 | 1.0000 | |
6.00 | 1.0000 | |
الرسم البياني · ETC-USDC
