سعر آخر تداول
USDC1.257
التغيير خلال 24 ساعة
+3.03%الحجم خلال 24 ساعة
DOT226,141.371081
الأعلى آخر 24 ساعة
USDC1.295
الأقل آخر 24 ساعة
USDC1.213
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDC) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.288 | 8.561600 | |
1.287 | 2.700800 | |
1.286 | 51.810900 | |
1.285 | 15.268600 | |
1.284 | 29.714400 | |
1.282 | 12.961900 | |
1.281 | 2.700800 | |
1.280 | 66.132900 | |
1.279 | 4.099300 | |
1.278 | 49158.356900 | |
1.276 | 4.365400 | |
1.275 | 59.360500 | |
1.274 | 19.464000 | |
1.273 | 32837.375800 | |
1.272 | 1.001800 | |
1.271 | 178.555800 | |
1.270 | 2371.473200 | |
1.269 | 51.810900 | |
1.268 | 16387.801700 | |
1.267 | 1844.206800 | |
1.266 | 1723.581800 | |
1.265 | 1375.902900 | |
1.264 | 2486.910800 | |
1.263 | 3755.091600 | |
1.262 | 399.127600 | |
1.257 USDC1.257 | ||
1.260 | 396.796400 | |
1.259 | 1701.637800 | |
1.258 | 5437.047000 | |
1.257 | 1839.635200 | |
1.256 | 3820.314400 | |
1.255 | 2.702500 | |
1.254 | 16558.594100 | |
1.253 | 189.910300 | |
1.252 | 54.554900 | |
1.250 | 2.702500 | |
1.249 | 34957.301500 | |
1.247 | 126.712100 | |
1.246 | 2.178000 | |
1.245 | 49656.725400 | |
1.244 | 2.702500 | |
1.243 | 21.333500 | |
1.242 | 1.012900 | |
1.241 | 71.623400 | |
1.239 | 23.268600 | |
1.238 | 11.658400 | |
1.237 | 7.554200 | |
1.236 | 54.554900 | |
1.233 | 29.733900 | |
1.231 | 4.141000 | |
1.230 | 54.554900 | |
الرسم البياني · DOT-USDC
