سعر آخر تداول
$1.256
التغيير خلال 24 ساعة
+3.20%الحجم خلال 24 ساعة
DOT4,128,009.893736
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.303
الأقل آخر 24 ساعة
$1.208
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
1.293 | 64.090099 | |
1.292 | 475.307348 | |
1.291 | 162.458965 | |
1.290 | 60246.918629 | |
1.289 | 52.727928 | |
1.288 | 10.911225 | |
1.287 | 81804.423883 | |
1.286 | 170.909178 | |
1.285 | 1060.246010 | |
1.284 | 16872.107050 | |
1.283 | 265.014191 | |
1.282 | 16758.163713 | |
1.281 | 210.790434 | |
1.280 | 45.615513 | |
1.279 | 37491.429392 | |
1.278 | 316.000084 | |
1.277 | 1418.038818 | |
1.276 | 11594.950130 | |
1.275 | 4501.673558 | |
1.274 | 45550.689548 | |
1.273 | 6737.365529 | |
1.272 | 20524.240058 | |
1.271 | 14800.891879 | |
1.270 | 11726.675035 | |
1.269 | 1145.763830 | |
1.256 $1.256 | ||
1.255 | 560.163227 | |
1.254 | 27442.213471 | |
1.253 | 24905.325669 | |
1.252 | 16898.300355 | |
1.251 | 13861.977511 | |
1.250 | 12606.005453 | |
1.249 | 36596.707200 | |
1.248 | 21046.732675 | |
1.247 | 35697.102785 | |
1.246 | 2934.105051 | |
1.245 | 716.111979 | |
1.244 | 38064.570060 | |
1.243 | 744.161460 | |
1.242 | 96.517724 | |
1.241 | 1372.527996 | |
1.240 | 16425.902207 | |
1.239 | 103.815260 | |
1.238 | 286.029741 | |
1.237 | 59.703971 | |
1.236 | 423.090687 | |
1.235 | 316.995626 | |
1.234 | 96.897853 | |
1.233 | 62828.549386 | |
1.232 | 25.583799 | |
1.231 | 57.636700 | |
الرسم البياني · DOT-USD
