سعر آخر تداول
BHD0.471
التغيير خلال 24 ساعة
+3.06%الحجم خلال 24 ساعة
DOT4,128,009.893736
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.494
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.453
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (DOT) | |
|---|---|---|
0.505 | 4770.148890 | |
0.504 | 50.353336 | |
0.503 | 1101.979341 | |
0.502 | 299.030428 | |
0.501 | 68.123395 | |
0.500 | 1409.178515 | |
0.499 | 2806.909875 | |
0.498 | 179.484660 | |
0.497 | 147.164953 | |
0.496 | 3335.096850 | |
0.495 | 16901.127704 | |
0.494 | 1971.174453 | |
0.493 | 5171.380434 | |
0.492 | 4057.243915 | |
0.491 | 626.687644 | |
0.490 | 604.871251 | |
0.489 | 60434.729060 | |
0.488 | 81940.258770 | |
0.487 | 18202.725342 | |
0.486 | 17007.022075 | |
0.485 | 37891.667469 | |
0.484 | 13027.815965 | |
0.483 | 52436.690478 | |
0.482 | 46899.667735 | |
0.481 | 8320.167534 | |
0.471 BHD0.471 | ||
0.470 | 52702.060677 | |
0.469 | 43332.193148 | |
0.468 | 74610.970872 | |
0.467 | 22417.236701 | |
0.466 | 38892.129856 | |
0.465 | 17814.932461 | |
0.464 | 440.513490 | |
0.463 | 831.140586 | |
0.462 | 62863.274815 | |
0.461 | 589.346361 | |
0.460 | 579.295594 | |
0.459 | 251.562516 | |
0.458 | 602.337610 | |
0.457 | 244.426200 | |
0.456 | 1143.349556 | |
0.455 | 493.148204 | |
0.454 | 137.669163 | |
0.453 | 217.020605 | |
0.452 | 618.654282 | |
0.451 | 1752.607765 | |
0.450 | 236.702603 | |
0.449 | 58.284724 | |
0.448 | 344.670498 | |
0.447 | 11789.400204 | |
0.446 | 219.929841 | |
الرسم البياني · DOT-BHD
