سعر آخر تداول
USDT0.3440
التغيير خلال 24 ساعة
-0.20%الحجم خلال 24 ساعة
CRV6,777,502.6754
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT0.3597
الأقل آخر 24 ساعة
USDT0.3378
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3465 | 5186.6626 | |
0.3464 | 189.3434 | |
0.3463 | 5412.9221 | |
0.3462 | 1471.7307 | |
0.3461 | 29.5259 | |
0.3460 | 12870.9256 | |
0.3459 | 5400.9937 | |
0.3458 | 831.0715 | |
0.3457 | 342.9926 | |
0.3456 | 876.8544 | |
0.3455 | 20072.2532 | |
0.3454 | 14435.7704 | |
0.3453 | 5431.5885 | |
0.3452 | 8400.2000 | |
0.3451 | 19920.9325 | |
0.3450 | 6647.2433 | |
0.3449 | 6391.1270 | |
0.3448 | 10610.2528 | |
0.3447 | 12208.5377 | |
0.3446 | 8559.3552 | |
0.3445 | 3751.0683 | |
0.3444 | 2900.1150 | |
0.3443 | 3006.5624 | |
0.3442 | 1240.3215 | |
0.3441 | 581.3737 | |
0.3440 USDT0.3440 | ||
0.3439 | 5077.3271 | |
0.3438 | 1517.5299 | |
0.3437 | 6882.0515 | |
0.3436 | 9522.2297 | |
0.3435 | 12047.4691 | |
0.3434 | 5970.9453 | |
0.3433 | 6881.6038 | |
0.3432 | 11256.2366 | |
0.3431 | 749.5480 | |
0.3430 | 13460.9271 | |
0.3429 | 6624.6382 | |
0.3428 | 6362.1501 | |
0.3427 | 22701.7714 | |
0.3426 | 12420.5859 | |
0.3425 | 709.9719 | |
0.3424 | 5217.8915 | |
0.3423 | 6039.4528 | |
0.3422 | 34406.1416 | |
0.3421 | 22021.4648 | |
0.3420 | 11659.7847 | |
0.3419 | 8706.5954 | |
0.3418 | 27098.7919 | |
0.3417 | 7352.8328 | |
0.3416 | 6464.1471 | |
0.3415 | 1314.8800 | |
الرسم البياني · CRV-USDT
