سعر آخر تداول
$0.3581
التغيير خلال 24 ساعة
+0.11%الحجم خلال 24 ساعة
CRV3,443,504.2615
الأعلى آخر 24 ساعة
$0.3695
الأقل آخر 24 ساعة
$0.3520
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (CRV) | |
|---|---|---|
0.3642 | 722.6271 | |
0.3641 | 2053.4894 | |
0.3640 | 63.0000 | |
0.3639 | 561.1887 | |
0.3638 | 63.0000 | |
0.3637 | 1311.2922 | |
0.3636 | 64.5000 | |
0.3635 | 9307.3423 | |
0.3634 | 64.5000 | |
0.3633 | 730.2679 | |
0.3632 | 17445.3732 | |
0.3631 | 803.2138 | |
0.3630 | 9429.7837 | |
0.3629 | 1286.2138 | |
0.3628 | 2422.6680 | |
0.3627 | 10182.9914 | |
0.3626 | 9861.6015 | |
0.3625 | 6563.2541 | |
0.3624 | 4239.4953 | |
0.3623 | 5891.7229 | |
0.3622 | 3162.3018 | |
0.3621 | 1148.7038 | |
0.3619 | 2084.2100 | |
0.3618 | 2325.4659 | |
0.3617 | 63.0000 | |
0.3581 $0.3581 | ||
0.3580 | 3.0000 | |
0.3579 | 9530.0070 | |
0.3578 | 2031.9052 | |
0.3577 | 3774.0559 | |
0.3576 | 6203.6654 | |
0.3575 | 11047.5180 | |
0.3574 | 29188.7434 | |
0.3573 | 23996.9510 | |
0.3572 | 2673.3748 | |
0.3571 | 210.2283 | |
0.3570 | 21949.2278 | |
0.3569 | 148.5031 | |
0.3568 | 22619.9722 | |
0.3567 | 1313.1298 | |
0.3566 | 7608.1723 | |
0.3565 | 569.9100 | |
0.3564 | 589.1061 | |
0.3563 | 645.5243 | |
0.3562 | 720.7096 | |
0.3561 | 920.0097 | |
0.3560 | 15183.1679 | |
0.3559 | 233.8475 | |
0.3558 | 2900.5873 | |
0.3557 | 42692.6295 | |
0.3556 | 17507.5117 | |
الرسم البياني · CRV-USD
