سعر آخر تداول
SAR0.0626
التغيير خلال 24 ساعة
+2.62%الحجم خلال 24 ساعة
CHZ42,293,945.6053
الأعلى آخر 24 ساعة
SAR0.0646
الأقل آخر 24 ساعة
SAR0.0609
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (SAR) | الحجم (CHZ) | |
|---|---|---|
0.0651 | 215616.6860 | |
0.0650 | 94347.5839 | |
0.0649 | 124782.2261 | |
0.0648 | 14766.5026 | |
0.0647 | 216.8245 | |
0.0646 | 159.6083 | |
0.0645 | 10.1113 | |
0.0644 | 145.8639 | |
0.0643 | 147045.8110 | |
0.0642 | 4446.7407 | |
0.0641 | 173118.9826 | |
0.0640 | 170.7625 | |
0.0639 | 10.5894 | |
0.0638 | 29458.4505 | |
0.0637 | 148500.3824 | |
0.0636 | 31.8796 | |
0.0635 | 184294.0987 | |
0.0634 | 372777.4685 | |
0.0633 | 2912.5588 | |
0.0632 | 83203.8188 | |
0.0631 | 111885.4168 | |
0.0630 | 128971.7155 | |
0.0629 | 142574.3862 | |
0.0628 | 339988.4437 | |
0.0627 | 67514.0588 | |
0.0626 SAR0.0626 | ||
0.0616 | 210696.9793 | |
0.0615 | 394726.7109 | |
0.0614 | 252547.0928 | |
0.0613 | 260019.7418 | |
0.0612 | 137026.4059 | |
0.0611 | 134545.8885 | |
0.0610 | 148071.3377 | |
0.0609 | 433587.0171 | |
0.0608 | 277843.6208 | |
0.0607 | 38062.5343 | |
0.0606 | 165254.0665 | |
0.0605 | 36700.9869 | |
0.0604 | 27643.6324 | |
0.0603 | 39349.6338 | |
0.0602 | 160156.6367 | |
0.0601 | 3842.4810 | |
0.0600 | 29968.9281 | |
0.0599 | 23.7500 | |
0.0598 | 159.7361 | |
0.0597 | 156288.4524 | |
0.0596 | 621690.4157 | |
0.0595 | 107286.5029 | |
0.0594 | 1230.5208 | |
0.0593 | 11578.4284 | |
0.0592 | 272.8894 | |
الرسم البياني · CHZ-SAR
