سعر آخر تداول
BHD0.000001376
التغيير خلال 24 ساعة
-2.13%الحجم خلال 24 ساعة
BONK398,379,443,110
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.000001435
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.000001356
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (BONK) | |
|---|---|---|
0.000001428 | 138898852 | |
0.000001427 | 351661 | |
0.000001426 | 2000150000 | |
0.000001425 | 52298157 | |
0.000001424 | 518573 | |
0.000001423 | 4063373 | |
0.000001422 | 130520804 | |
0.000001421 | 360753959 | |
0.000001420 | 150000 | |
0.000001419 | 1386996734 | |
0.000001418 | 1395299661 | |
0.000001417 | 16718572 | |
0.000001416 | 1588583935 | |
0.000001415 | 112880780 | |
0.000001414 | 60348670 | |
0.000001413 | 40771804 | |
0.000001412 | 1977846108 | |
0.000001411 | 624070514 | |
0.000001410 | 1265741748 | |
0.000001409 | 955476696 | |
0.000001408 | 2092726208 | |
0.000001407 | 1316967193 | |
0.000001406 | 2225459481 | |
0.000001405 | 2098947849 | |
0.000001404 | 418542301 | |
0.000001376 BHD0.000001376 | ||
0.000001375 | 230761358 | |
0.000001374 | 1254378184 | |
0.000001373 | 2890909163 | |
0.000001372 | 639060419 | |
0.000001371 | 2093626004 | |
0.000001370 | 667444244 | |
0.000001369 | 3451498225 | |
0.000001368 | 785835562 | |
0.000001367 | 966347850 | |
0.000001366 | 2921165891 | |
0.000001365 | 2932093035 | |
0.000001364 | 14518417 | |
0.000001363 | 1589921689 | |
0.000001362 | 8817438 | |
0.000001361 | 2762782562 | |
0.000001360 | 2343677 | |
0.000001359 | 514321746 | |
0.000001358 | 61615605 | |
0.000001357 | 593430 | |
0.000001355 | 52760260 | |
0.000001354 | 2064815116 | |
0.000001353 | 127391399 | |
0.000001352 | 1659057 | |
0.000001351 | 58326408 | |
0.000001349 | 268272 | |
الرسم البياني · BONK-BHD
