سعر آخر تداول
USDT280.7
التغيير خلال 24 ساعة
+1.85%الحجم خلال 24 ساعة
BCH11,674.2226
الأعلى آخر 24 ساعة
USDT281.7
الأقل آخر 24 ساعة
USDT273.0
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USDT) | الحجم (BCH) | |
|---|---|---|
283.3 | 0.4083 | |
283.2 | 0.1433 | |
283.1 | 2.4205 | |
283.0 | 1.3015 | |
282.9 | 4.1819 | |
282.8 | 6.4743 | |
282.7 | 6.5348 | |
282.6 | 6.3730 | |
282.5 | 7.2707 | |
282.4 | 6.2454 | |
282.3 | 28.5155 | |
282.2 | 15.3987 | |
282.1 | 47.1822 | |
282.0 | 26.2129 | |
281.9 | 15.5082 | |
281.8 | 6.1814 | |
281.7 | 31.3927 | |
281.6 | 25.1459 | |
281.5 | 19.7689 | |
281.4 | 30.5224 | |
281.3 | 20.3933 | |
281.2 | 10.8659 | |
281.1 | 40.8193 | |
281.0 | 20.6320 | |
280.9 | 31.5681 | |
280.7 USDT280.7 | ||
280.7 | 19.6123 | |
280.6 | 79.8166 | |
280.5 | 42.7552 | |
280.4 | 41.7958 | |
280.3 | 73.5610 | |
280.2 | 44.0288 | |
280.1 | 34.6635 | |
280.0 | 52.7746 | |
279.9 | 33.3497 | |
279.8 | 15.6776 | |
279.7 | 108.6934 | |
279.6 | 52.7909 | |
279.5 | 33.3532 | |
279.4 | 52.7705 | |
279.3 | 6.1144 | |
279.2 | 13.0758 | |
279.1 | 7.1682 | |
279.0 | 90.1620 | |
278.9 | 5.4507 | |
278.8 | 15.1870 | |
278.7 | 0.3133 | |
278.6 | 13.6905 | |
278.5 | 3.9595 | |
278.4 | 9.6120 | |
278.3 | 2.8832 | |
الرسم البياني · BCH-USDT
