سعر آخر تداول
$336.8
التغيير خلال 24 ساعة
-1.06%الحجم خلال 24 ساعة
BCH12,448.8333
الأعلى آخر 24 ساعة
$348.7
الأقل آخر 24 ساعة
$330.7
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (BCH) | |
|---|---|---|
339.5 | 0.2670 | |
339.4 | 0.0457 | |
339.3 | 0.0604 | |
339.2 | 5.5776 | |
339.1 | 0.0150 | |
339.0 | 0.0612 | |
338.9 | 0.3022 | |
338.8 | 8.9884 | |
338.7 | 4.2917 | |
338.6 | 25.6114 | |
338.5 | 12.7338 | |
338.4 | 0.0214 | |
338.3 | 33.7158 | |
338.2 | 8.4045 | |
338.1 | 0.0524 | |
338.0 | 15.4779 | |
337.9 | 48.8637 | |
337.8 | 1.2080 | |
337.7 | 4.5683 | |
337.6 | 115.7197 | |
337.5 | 147.3105 | |
337.4 | 25.7875 | |
337.3 | 15.4254 | |
337.2 | 42.9213 | |
337.1 | 6.5628 | |
336.8 $336.8 | ||
333.6 | 1.0705 | |
333.5 | 4.0123 | |
333.4 | 11.6365 | |
333.3 | 26.1722 | |
333.2 | 92.0886 | |
333.1 | 20.7974 | |
333.0 | 160.2978 | |
332.9 | 137.4478 | |
332.8 | 16.6339 | |
332.7 | 10.7776 | |
332.6 | 17.7114 | |
332.5 | 0.2157 | |
332.4 | 12.6435 | |
332.3 | 0.2176 | |
332.2 | 19.2968 | |
332.1 | 0.0280 | |
332.0 | 72.2971 | |
331.9 | 0.3231 | |
331.8 | 42.6787 | |
331.7 | 0.0700 | |
331.6 | 12.6632 | |
331.5 | 60.1842 | |
331.4 | 12.8018 | |
331.3 | 1.1904 | |
331.2 | 14.1348 | |
الرسم البياني · BCH-USD
