سعر آخر تداول
$1.869
التغيير خلال 24 ساعة
+4.94%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM936,187.8338
الأعلى آخر 24 ساعة
$1.898
الأقل آخر 24 ساعة
$1.755
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
1.895 | 1.7780 | |
1.894 | 179.5297 | |
1.893 | 167.0989 | |
1.892 | 172.7904 | |
1.891 | 237.7090 | |
1.890 | 173.7344 | |
1.889 | 810.9409 | |
1.888 | 519.8293 | |
1.887 | 358.5414 | |
1.886 | 824.4374 | |
1.885 | 201.4940 | |
1.884 | 574.9085 | |
1.883 | 805.4356 | |
1.882 | 584.3596 | |
1.881 | 316.5184 | |
1.880 | 973.6196 | |
1.879 | 401.2377 | |
1.878 | 593.0333 | |
1.877 | 994.6529 | |
1.876 | 578.5734 | |
1.875 | 481.8962 | |
1.874 | 2007.0883 | |
1.873 | 1545.4532 | |
1.872 | 1262.5026 | |
1.871 | 0.2443 | |
1.869 $1.869 | ||
1.850 | 134.4363 | |
1.849 | 483.0686 | |
1.848 | 1686.8140 | |
1.847 | 1025.7639 | |
1.846 | 1091.7223 | |
1.845 | 171.4014 | |
1.844 | 1500.9173 | |
1.843 | 309.2276 | |
1.842 | 1223.7557 | |
1.841 | 318.8728 | |
1.840 | 915.7581 | |
1.839 | 203.0652 | |
1.838 | 1295.1237 | |
1.837 | 511.1625 | |
1.836 | 981.9519 | |
1.835 | 307.2877 | |
1.834 | 1263.1008 | |
1.833 | 317.7384 | |
1.832 | 952.2358 | |
1.831 | 307.7905 | |
1.830 | 957.6234 | |
1.829 | 306.7474 | |
1.828 | 841.6372 | |
1.827 | 162.6184 | |
1.826 | 644.1952 | |
الرسم البياني · ATOM-USD
