سعر آخر تداول
BHD0.749
التغيير خلال 24 ساعة
-1.45%الحجم خلال 24 ساعة
ATOM1,683,299.0143
الأعلى آخر 24 ساعة
BHD0.794
الأقل آخر 24 ساعة
BHD0.715
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (BHD) | الحجم (ATOM) | |
|---|---|---|
0.773 | 142.4433 | |
0.772 | 15.3041 | |
0.771 | 3784.8187 | |
0.770 | 61.4002 | |
0.769 | 86.3556 | |
0.768 | 13.0097 | |
0.767 | 3784.5650 | |
0.766 | 11.5698 | |
0.765 | 12.2650 | |
0.764 | 12.1062 | |
0.763 | 3970.0954 | |
0.762 | 122.3088 | |
0.761 | 2.3418 | |
0.760 | 569.7677 | |
0.759 | 4988.6016 | |
0.758 | 962.2681 | |
0.757 | 1111.1290 | |
0.756 | 1622.6017 | |
0.755 | 1206.7521 | |
0.754 | 4886.3754 | |
0.753 | 1381.5482 | |
0.752 | 2727.6453 | |
0.751 | 4076.5789 | |
0.750 | 2083.7657 | |
0.749 | 620.3442 | |
0.749 BHD0.749 | ||
0.733 | 0.3102 | |
0.732 | 4149.9642 | |
0.731 | 2637.6030 | |
0.730 | 8666.0467 | |
0.729 | 1089.8743 | |
0.728 | 1594.7652 | |
0.727 | 1899.8827 | |
0.726 | 4751.6305 | |
0.725 | 1010.8083 | |
0.724 | 680.0646 | |
0.723 | 449.9070 | |
0.722 | 3890.1552 | |
0.721 | 6.7827 | |
0.720 | 34.2823 | |
0.719 | 360.3306 | |
0.718 | 3829.9430 | |
0.717 | 123.6136 | |
0.716 | 101.0299 | |
0.715 | 81.0201 | |
0.714 | 2176.9063 | |
0.713 | 25.0360 | |
0.712 | 68.8274 | |
0.711 | 582.7204 | |
0.710 | 123.7076 | |
0.709 | 3902.1224 | |
الرسم البياني · ATOM-BHD
