سعر آخر تداول
$153.98
التغيير خلال 24 ساعة
+2.68%الحجم خلال 24 ساعة
AAVE17,480.4894
الأعلى آخر 24 ساعة
$157.49
الأقل آخر 24 ساعة
$149.73
ابدأ التداول عبر رين برو.
رسوم بيانية متطورة، أوامر تداول مؤقتة، ورسوم واضحة.
جميع الأنظمة جاهزة للعمل
| السعر (USD) | الحجم (AAVE) | |
|---|---|---|
155.95 | 25.4881 | |
155.94 | 0.7321 | |
155.93 | 1.9597 | |
155.92 | 9.0639 | |
155.91 | 2.8580 | |
155.90 | 5.3867 | |
155.89 | 0.0150 | |
155.88 | 211.5789 | |
155.87 | 28.2146 | |
155.86 | 4.6525 | |
155.85 | 10.1260 | |
155.84 | 3.0489 | |
155.83 | 2.4873 | |
155.82 | 0.0150 | |
155.81 | 23.2480 | |
155.80 | 10.8284 | |
155.78 | 1.2558 | |
155.77 | 17.0744 | |
155.76 | 4.7664 | |
155.75 | 0.7388 | |
155.74 | 0.0150 | |
155.73 | 0.8590 | |
155.72 | 0.1280 | |
155.71 | 0.0996 | |
155.70 | 0.6688 | |
153.98 $153.98 | ||
154.09 | 0.5418 | |
154.08 | 0.6085 | |
154.07 | 0.5568 | |
154.06 | 0.4466 | |
154.05 | 0.0150 | |
154.04 | 0.7422 | |
154.03 | 2.7161 | |
154.02 | 9.0489 | |
154.01 | 1.2552 | |
154.00 | 1.3238 | |
153.99 | 3.3429 | |
153.98 | 12.2775 | |
153.97 | 0.0150 | |
153.96 | 2.0422 | |
153.95 | 2.7161 | |
153.94 | 12.9230 | |
153.93 | 1.5574 | |
153.92 | 5.1670 | |
153.91 | 2.3759 | |
153.89 | 2.7206 | |
153.88 | 9.8715 | |
153.87 | 1.8740 | |
153.85 | 2.7503 | |
153.84 | 10.3973 | |
153.83 | 5.6419 | |
الرسم البياني · AAVE-USD
